Play (26006) ID: KRA0137
Kraków, ul. Kotlarska 18 - budynek mieszkalny
5G
Pasmo Duplex Uwagi
2100 FDD --
700 FDD --
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
1800 2023 58819 --
1800 2023 58820 --
1800 2023 58821 --
1800 2023 58822 --
900 2023 25013 [E-GSM]
900 2023 25014 [E-GSM]
900 2023 25015 [E-GSM]
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 20231 8180 30 2094110 --
1800 FDD 20231 8180 40 2094120 --
1800 FDD 20231 8180 50 2094130 --
1800 FDD 20231 8180 160 2094240 --
2100 FDD 20231 8180 31 2094111 --
2100 FDD 20231 8180 60 2094140 --
2100 FDD 20231 8180 70 2094150 --
2100 FDD 20231 8180 80 2094160 --
2600 FDD 20231 8180 33 2094113 --
2600 FDD 20231 8180 43 2094123 --
2600 FDD 20231 8180 53 2094133 --
700 FDD 20231 8180 36 2094116 --
700 FDD 20231 8180 46 2094126 --
700 FDD 20231 8180 56 2094136 --
800 FDD 20231 8180 32 2094112 --
800 FDD 20231 8180 42 2094122 --
800 FDD 20231 8180 52 2094132 --
900 FDD 20231 8180 34 2094114 --
900 FDD 20231 8180 44 2094124 --
900 FDD 20231 8180 54 2094134 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
UMTS 2100 KRA0137 MNET/4/0722/13/25 zmP 2033-07-31
LTE 900 KRA0137 MNET/4/0722/13/25 zmP 2033-07-31
LTE 800 KRA0137 MNET/4/0722/13/25 zmP 2033-07-31
LTE 700 KRA0137 MNET/4/0722/13/25 zmP 2033-07-31
LTE 2600 KRA0137 MNET/4/0722/13/25 zmP 2033-07-31
LTE 2100 KRA0137 MNET/4/0722/13/25 zmP 2033-07-31
LTE 1800 KRA0137 MNET/4/0722/13/25 zmP 2033-07-31
GSM 900 KRA0137 MNET/4/0722/13/25 zmP 2033-07-31
GSM 1800 KRA0137 MNET/4/0722/13/25 zmP 2033-07-31
5G 700 KRA0137 MNET/4/0722/13/25 zmP 2033-07-31
5G 2100 KRA0137 MNET/4/0722/13/25 zmP 2033-07-31
UMTS 900 KRA0137 MNET/4/0722/13/25 zmP 2033-07-31