Plus (26001) ID: BT14016
Świerże Górne - gm. Kozienice, komin Elektrowni Kozienice
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 11003 40421 --
900 11003 40422 --
900 11003 40423 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 11003 14016 1 3588097 --
1800 FDD 11003 14016 2 3588098 --
1800 FDD 11003 14016 3 3588099 --
2600 FDD 11003 14016 21 3588117 --
2600 FDD 11003 14016 22 3588118 --
2600 FDD 11003 14016 23 3588119 --
900 FDD 11003 14016 11 3588107 --
900 FDD 11003 14016 12 3588108 --
900 FDD 11003 14016 13 3588109 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
2100 11003 1152 40431 75537903 10737 --
2100 11003 1152 40432 75537904 10737 --
2100 11003 1152 40433 75537905 10737 --
2100 11003 1152 40434 75537906 10762 --
2100 11003 1152 40435 75537907 10762 --
2100 11003 1152 40436 75537908 10762 --
900 11003 1152 40424 75537896 3000 --
900 11003 1152 40425 75537897 3000 --
900 11003 1152 40426 75537898 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 BT14016 REJ/1/14016/8/25 zmP 2099-12-29
5G 2600 BT14016 REJ/1/14016/8/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT14016 REJ/1/14016/8/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT14016 REJ/1/14016/8/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT14016 REJ/1/14016/8/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 BT14016 REJ/1/14016/8/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT14016 REJ/1/14016/8/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT14016 REJ/1/14016/8/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT14016 REJ/1/14016/8/25 zmP 2099-12-29