Orange (26003) ID: 1908 (N!)
Sandomierz, ul. Mokoszyńska 2 - własna wieża / TON Emitel
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 52401 16871 NetWorks
900 52401 16872 NetWorks
900 52401 16873 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 52481 224109 161 57372065 NetWorks
1800 FDD 52481 224109 162 57372066 NetWorks
1800 FDD 52481 224109 163 57372067 NetWorks
1800 FDD 52481 224109 164 57372068 NetWorks
1800 FDD 52481 224109 171 57372075 NetWorks
1800 FDD 52481 224109 172 57372076 NetWorks
1800 FDD 52481 224109 173 57372077 NetWorks
1800 FDD 52481 224109 174 57372078 NetWorks
1800 FDD 52481 224109 181 57372085 NetWorks
1800 FDD 52481 224109 182 57372086 NetWorks
1800 FDD 52481 224109 183 57372087 NetWorks
1800 FDD 52481 224109 184 57372088 NetWorks
2100 FDD 52481 224109 201 57372105 NetWorks
2100 FDD 52481 224109 202 57372106 NetWorks
2100 FDD 52481 224109 203 57372107 NetWorks
2100 FDD 52481 224109 204 57372108 NetWorks
2100 FDD 52481 224109 211 57372115 NetWorks
2100 FDD 52481 224109 212 57372116 NetWorks
2100 FDD 52481 224109 213 57372117 NetWorks
2100 FDD 52481 224109 214 57372118 NetWorks
2100 FDD 52481 224109 221 57372125 NetWorks
2100 FDD 52481 224109 222 57372126 NetWorks
2100 FDD 52481 224109 223 57372127 NetWorks
2100 FDD 52481 224109 224 57372128 NetWorks
2600 FDD 52481 224109 31 57371935 NetWorks
2600 FDD 52481 224109 32 57371936 NetWorks
2600 FDD 52481 224109 33 57371937 NetWorks
800 FDD 52481 224109 11 57371915 NetWorks
800 FDD 52481 224109 12 57371916 NetWorks
800 FDD 52481 224109 13 57371917 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 52401 904 16898 59261442 3082 NetWorks
900 52401 904 16899 59261443 3082 NetWorks
900 52401 904 16900 59261444 3082 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 1908 MNET/15/24109/14/25 zmP 2032-09-30
GSM 900 1908 MNET/15/24109/14/25 zmP 2032-09-30
GSM 1800 1908 MNET/15/24109/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 800 1908 MNET/15/24109/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 900 1908 MNET/15/24109/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 1800 1908 MNET/15/24109/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 2100 1908 MNET/15/24109/14/25 zmP 2032-09-30
LTE 2600 1908 MNET/15/24109/14/25 zmP 2032-09-30
UMTS 900 1908 MNET/15/24109/14/25 zmP 2032-09-30
UMTS 2100 1908 MNET/15/24109/14/25 zmP 2032-09-30