Orange (26003) ID: 1299 (N!)
Luboszów - gm. Osiecznica, własna wieża
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 56910 36207 NetWorks
900 56910 36208 NetWorks
900 56910 36209 NetWorks
900 56910 36210 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 56911 269548 50 69004338 NetWorks
1800 FDD 56911 269548 51 69004339 NetWorks
1800 FDD 56911 269548 52 69004340 NetWorks
1800 FDD 56911 269548 53 69004341 NetWorks
2100 FDD 56911 269548 20 69004308 NetWorks
2100 FDD 56911 269548 21 69004309 NetWorks
2100 FDD 56911 269548 22 69004310 NetWorks
2100 FDD 56911 269548 23 69004311 NetWorks
2600 FDD 56911 269548 30 69004318 NetWorks
2600 FDD 56911 269548 31 69004319 NetWorks
2600 FDD 56911 269548 32 69004320 NetWorks
2600 FDD 56911 269548 33 69004321 NetWorks
800 FDD 56911 269548 10 69004298 NetWorks
800 FDD 56911 269548 11 69004299 NetWorks
800 FDD 56911 269548 12 69004300 NetWorks
800 FDD 56911 269548 13 69004301 NetWorks
900 FDD 56911 269548 70 69004358 NetWorks
900 FDD 56911 269548 71 69004359 NetWorks
900 FDD 56911 269548 72 69004360 NetWorks
900 FDD 56911 269548 73 69004361 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
LTE 800 1299 REJ/15/69548/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 1299 REJ/15/69548/1/25 P 2099-12-29
5G 700 1299 REJ/15/69548/1/25 P 2099-12-29
UMTS 900 1299 MNET/15/69548/14/25 zmP 2033-04-30
UMTS 2100 1299 UMTS2100/15/69548/14/25 zmP 2033-04-30
LTE 900 1299 MNET/15/69548/14/25 zmP 2033-04-30
LTE 800 1299 MNET/15/69548/14/25 zmP 2033-04-30
LTE 2600 1299 MNET/15/69548/14/25 zmP 2033-04-30
LTE 2100 1299 MNET/15/69548/14/25 zmP 2033-04-30
LTE 1800 1299 MNET/15/69548/14/25 zmP 2033-04-30
GSM 900 1299 MNET/15/69548/14/25 zmP 2033-04-30
GSM 1800 1299 MNET/15/69548/14/25 zmP 2033-04-30
5G 3500 1299 MNET/15/69548/14/25 zmP 2033-04-30
5G 2100 1299 MNET/15/69548/14/25 zmP 2033-04-30