Orange (26003) ID: 447 (N!)
Ciechanów, ul. Z.Sierakowskiego 14 - wieża Emitel / SLR Ciechanów
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 59300 3237 NetWorks
900 59300 3238 NetWorks
900 59300 3239 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 59300 293992 161 75262113 NetWorks
1800 FDD 59300 293992 162 75262114 NetWorks
1800 FDD 59300 293992 163 75262115 NetWorks
1800 FDD 59300 293992 164 75262116 NetWorks
1800 FDD 59300 293992 171 75262123 NetWorks
1800 FDD 59300 293992 172 75262124 NetWorks
1800 FDD 59300 293992 173 75262125 NetWorks
1800 FDD 59300 293992 174 75262126 NetWorks
1800 FDD 59300 293992 181 75262133 NetWorks
1800 FDD 59300 293992 182 75262134 NetWorks
1800 FDD 59300 293992 183 75262135 NetWorks
1800 FDD 59300 293992 184 75262136 NetWorks
2100 FDD 59300 293992 201 75262153 NetWorks
2100 FDD 59300 293992 202 75262154 NetWorks
2100 FDD 59300 293992 203 75262155 NetWorks
2100 FDD 59300 293992 204 75262156 NetWorks
2100 FDD 59300 293992 211 75262163 NetWorks
2100 FDD 59300 293992 212 75262164 NetWorks
2100 FDD 59300 293992 213 75262165 NetWorks
2100 FDD 59300 293992 214 75262166 NetWorks
2100 FDD 59300 293992 221 75262173 NetWorks
2100 FDD 59300 293992 222 75262174 NetWorks
2100 FDD 59300 293992 223 75262175 NetWorks
2100 FDD 59300 293992 224 75262176 NetWorks
2600 FDD 59300 293992 31 75261983 NetWorks
2600 FDD 59300 293992 32 75261984 NetWorks
2600 FDD 59300 293992 33 75261985 NetWorks
800 FDD 59300 293992 11 75261963 NetWorks
800 FDD 59300 293992 12 75261964 NetWorks
800 FDD 59300 293992 13 75261965 NetWorks
900 FDD 59300 293992 71 75262023 NetWorks
900 FDD 59300 293992 72 75262024 NetWorks
900 FDD 59300 293992 73 75262025 NetWorks
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 700 447 REJ/15/93992/1/25 P 2099-12-29
LTE 700 447 REJ/15/93992/1/25 P 2099-12-29
LTE 800 447 REJ/15/93992/1/25 P 2099-12-29