Orange (26003) ID: T-38861 (N!)
Kwidzyn, ul. Poludniowa 14A - elewator PZZ Kwidzyn
5G
Pasmo Duplex Uwagi
3500 TDD NetWorks
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 54801 12251 NetWorks
900 54801 12252 NetWorks
900 54801 12253 NetWorks
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 54801 148861 51 38108467 NetWorks
1800 FDD 54801 148861 52 38108468 NetWorks
1800 FDD 54801 148861 53 38108469 NetWorks
2100 FDD 54801 148861 21 38108437 NetWorks
2100 FDD 54801 148861 22 38108438 NetWorks
2100 FDD 54801 148861 23 38108439 NetWorks
2600 FDD 54801 148861 31 38108447 NetWorks
2600 FDD 54801 148861 32 38108448 NetWorks
2600 FDD 54801 148861 33 38108449 NetWorks
800 FDD 54801 148861 14 38108430 NetWorks
800 FDD 54801 148861 15 38108431 NetWorks
800 FDD 54801 148861 16 38108432 NetWorks
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 54801 810 12257 53096417 3082 NetWorks
900 54801 810 12258 53096418 3082 NetWorks
900 54801 810 12259 53096419 3082 NetWorks