Play (26006) ID: LBL2008
Lisów - gm. Herby, ul. Częstochowska 19 - wieża Cellnex / On Tower
E-GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 2121 26692 [E-GSM]
900 2121 26747 [E-GSM]
900 2121 26749 [E-GSM]
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
1800 2121 20815 --
1800 2121 20957 --
1800 2121 21930 --
1800 2121 23487 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 21211 9149 66 2342210 --
1800 FDD 21211 9149 76 2342220 --
1800 FDD 21211 9149 86 2342230 --
1800 FDD 21211 9149 96 2342240 --
2100 FDD 21211 9149 67 2342211 --
2100 FDD 21211 9149 77 2342221 --
2100 FDD 21211 9149 87 2342231 --
2100 FDD 21211 9149 97 2342241 --
2600 FDD 21211 9149 69 2342213 --
2600 FDD 21211 9149 79 2342223 --
2600 FDD 21211 9149 89 2342233 --
2600 FDD 21211 9149 99 2342243 --
800 FDD 21211 9149 68 2342212 --
800 FDD 21211 9149 78 2342222 --
800 FDD 21211 9149 88 2342232 --
800 FDD 21211 9149 98 2342242 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 214 24 26007 1598871 2938 --
900 214 24 26008 1598872 2938 --
900 214 24 26009 1598873 2938 --
900 214 24 26011 1598875 2938 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
UMTS 900 LBL2008 REJ/4/4095/4/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 LBL2008 REJ/4/4095/4/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 LBL2008 REJ/4/4095/4/25 zmP 2099-12-29
LTE 800 LBL2008 REJ/4/4095/4/25 zmP 2099-12-29
LTE 2600 LBL2008 REJ/4/4095/4/25 zmP 2099-12-29
LTE 2100 LBL2008 REJ/4/4095/4/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 LBL2008 REJ/4/4095/4/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 LBL2008 REJ/4/4095/4/25 zmP 2099-12-29
GSM 1800 LBL2008 REJ/4/4095/4/25 zmP 2099-12-29
5G 2100 LBL2008 REJ/4/4095/4/25 zmP 2099-12-29