Plus (26001) ID: BT12077
Annów - gm. Zakrzew, wieża Cellnex / Towerlink
5G
Pasmo Duplex Uwagi
2100 FDD --
2600 TDD --
GSM
Pasmo LAC CID Uwagi
900 11027 20770 --
900 11027 20771 --
900 11027 20772 --
900 11027 20773 --
LTE
Pasmo Duplex LAC eNBID CLID E-CID Uwagi
1800 FDD 11027 12077 0 3091712 --
1800 FDD 11027 12077 1 3091713 --
1800 FDD 11027 12077 2 3091714 --
1800 FDD 11027 12077 3 3091715 --
1800 FDD 11027 12077 4 3091716 --
1800 FDD 11027 12077 5 3091717 --
2100 FDD 11027 12077 10 3091722 --
2100 FDD 11027 12077 11 3091723 --
2100 FDD 11027 12077 12 3091724 --
2100 FDD 11027 12077 13 3091725 --
900 FDD 11027 12077 20 3091732 --
900 FDD 11027 12077 21 3091733 --
900 FDD 11027 12077 22 3091734 --
900 FDD 11027 12077 23 3091735 --
UMTS
Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
900 11027 1153 20774 75583782 3000 --
900 11027 1153 20775 75583783 3000 --
900 11027 1153 20776 75583784 3000 --
900 11027 1153 20777 75583785 3000 --
Powiązane pozwolenia UKE
Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
5G 2100 BT12077 REJ/1/12077/10/25 zmP 2099-12-29
5G 2600 BT12077 REJ/1/12077/10/25 zmP 2099-12-29
GSM 900 BT12077 REJ/1/12077/10/25 zmP 2099-12-29
IOT 900 BT12077 REJ/1/12077/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 1800 BT12077 REJ/1/12077/10/25 zmP 2099-12-29
LTE 900 BT12077 REJ/1/12077/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 2100 BT12077 REJ/1/12077/10/25 zmP 2099-12-29
UMTS 900 BT12077 REJ/1/12077/10/25 zmP 2099-12-29